DAY6 впервые заняли первое место в нашем чарте, а «Melt Down» поднялась на одну позицию вверх после того, как провела последние три недели на втором месте. Поздравляем DAY6!
На втором месте дебютирует песня NCT WISH «Steady», заглавный трек с их первого одноименного мини-альбома. «Steady» выражает искренние чувства неуклонного продолжения чудесной встречи.
Поднявшись на шесть позиций и замкнув тройку лидеров, стала песня Aespa «Armageddon», которая занимала первое место.
Еще две новые песни дебютировали в топ-10 на этой неделе.
«My Name Is Malguem» группы QWER дебютирует на этой неделе под номером 5. «My Name Is Malguem», написанная Чон Соён из (G)I-DLE, представляет собой рок-песню, текст которой передает решимость смело двигаться вперед даже после переживания боли или печали.
«SOS» группы FIFTY FIFTY, заглавный трек с их второго мини-альбома «Love Tune», дебютирует под номером 9. «SOS» — это сказочная танцевальная песня с мечтательными синтезаторными звуками и энергичными ритмами.
Музыкальный чарт синглов — октябрь 2024 г., неделя 1
Классифицировать | Песня | Артист/группа |
---|---|---|
11 (-5) | 클락션 (Клаксон) | (G)I-DLE |
12 (–) | Бум Бум Бас | РИИЗЕ |
13 (-5) | Липкий | ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ |
14 (–) | МЯУ | МЕОВВ |
15 (-8) | 별별별 (Видите это?) | НМИКСХ |
16 (-1) | 소나기 (Внезапный душ) | ЗАТМЕНИЕ |
17 (новый) | Магазин удовольствий | Ключ |
18 (-7) | 해야 (ЭЙЯ) | ИВЭ |
19 (-6) | Магнитный | ИЛЛИТ |
20 (+6) | NA | Хваса |
21 (новый) | Электрический шок | Кан Даниэль |
22 (-3) | 슬픈 초대장 (Грустное приглашение) | ВскореСунХи (Джихван) |
23 (-2) | Любовь побеждает все | МЕ |
24 (-2) | 천상연 (Небесная судьба) | Ли Чансоб |
25 (новый) | Иди высоко | Супер Юниор-D&E |
26 (-10) | ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ | P1Гармония |
27 (-9) | 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 (Если я С, можешь ли ты быть моим Н?) | СПЦ |
28 (+5) | Чк Чк Бум | Бродячие дети |
29 (новый) | НАШИ ДНИ | КСОДИАК |
30 (-6) | Дым | Джэхён |
31 (-1) | 에피소드 (Эпизод) | Ли Муджин |
32 (-3) | Плюшевый мишка | Джинхо |
33 (-10) | кусочек ананаса | Бэкхён |
34 (-2) | ВОЗ | Чимин |
35 (–) | 비의 랩소디 (Рапсодия печали) | Им Джэ Хён |
36 (-5) | 미안해 미워해 사랑해 (Люблю тебя всем сердцем) | Раздавить |
37 (-12) | ООН | МАДЕИН |
38 (-4) | 온기 (Тепло) | Им Ён Ун |
39 (-11) | МЕСТО! (с участием Дженни) | Зико |
40 (-13) | Убегать | Цзыюй |
41 (–) | 그대만 있다면 (Если бы у меня был только ты) | Связь с ботаниками |
42 (+1) | ГГУМ | Ёнджун |
43 (-4) | 오래된 노래 (Старая песня) | Хо Гак, Onestar, Ли Муджин, Ли Джин Сон, Ким Хи Джэ, Ан Нён |
44 (+1) | Классифицировано | О, МОЯ ДЕВОЧКА |
45 (-8) | Затемнение | Чанёль |
46 (-6) | Девочки никогда не умирают | тройнойS |
47 (-11) | ХОРОШО ТАК ПЛОХО | ЗЕРОБАСЕОН |
48 (-2) | 위치 (ВЕДЬМА) | ксикеры |
49 (-11) | 태양물고기 (рыба-луна) | Юнха |
50 (-8) | Увеличьте громкость! | ПЛАВЕ |
О музыкальном чарте Soompi
Soompi Music Chart учитывает рейтинги различных основных музыкальных чартов Кореи, а также самых популярных артистов на Soompi, что делает его уникальным чартом, отражающим то, что происходит в K-pop не только в Корее, но и во всем мире. Наша диаграмма состоит из следующих источников:
Источник Soompi